Приборы учета usb, rs-485, lorawan в Москве

Вычислитель Водомер ВТЭ-2 П, с модулем МСВП 485 VM-VTE-2P14XM-485
Вычислитель Водомер ВТЭ-2 П, с модулем МСВП USB VM-VTE-2P14XM-USB
Вычислитель Водомер ВТЭ-2 П, с модулем МСВП USB VM-VTE-2P15XM-USB
Крыльчатый одноструйный счётчик воды Водомер ВСЦ 15, LoRaWAN VM-1013-015-12B-54-L
Крыльчатый одноструйный счётчик воды Водомер ВСЦ 15, класс С, LoRaWAN VM-1013-015-12C-54-L
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=0,6 м3/ч, обратный, гарантия 3 года Н10009878
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=0,6 м3/ч, прямой Н00085575
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=0,6 м3/ч, прямой, гарантия 3 года Н10009882
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=1,5 м3/ч, обратный Н10009875
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=1,5 м3/ч, обратный, гарантия 3 года Н10009880
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=1,5 м3/ч, прямой Н00085571
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду15, RS-485, qp=1,5 м3/ч, прямой, гарантия 3 года Н10009881
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду20, RS-485, qp=2,5 м3/ч, обратный Н10009877
Механический теплосчетчик «Пульсар» МИНИ Ду20, RS-485, qp=2,5 м3/ч, прямой Н00085514
Механический теплосчетчик Ду15 RS-485, qp=0,6 м3/ч, прямой Н00003262
Счетчик электрической энергии трехфазный электронный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/7,5-1-2 многотарифный Н00021071