Счетчик горячей воды ВСГН-125 - предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах горячего водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества.
Документация
Свидетельство об утверждении типа средств измерении OC.C.29.004.A № 35236 на счетчики холодной и горячей воды ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН DN40-250 фланцевые (Apator PoWoGaz S.A., Польша) до 03.06.2024г.Руководство по эксплуатации на счетчики воды турбинные ВСХН, ВСГН, ВСХНд, ВСТН DN 40-250(Apator PoWoGaz S.A., Польша)
Методика поверки на счетчики холодной и горячей воды ВСГН, ВСХН, ВСХНд, ВСТН DN 40-250
Характеристики | |
Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм | 250х257х250 |
Гарантийный срок | 2 года |
Диаметр номинальный, DN, мм | 125 |
Диапазон расхода | 4,0...200м3/час |
Импульсный выход (герконовый датчик) | Нет |
Класс точности | B |
Комплект поставки | Счетчик - 1шт, паспорт - 1экз, руководство по эксплуатации - 1экз, упаковка - 1шт |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 |
Масса счетчиков, кг | 18.1 |
Межповерочный интервал, года | 4 |
Монтажная длина | 250 мм |
Наибольшее значение роликового указателя | 999999 |
Наименьшая цена деления, м3 | 0.0005 |
Порог чувствительности, м3 /ч | 1.1 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Производитель | Apator PoWoGaz (Польша) |
Срок службы | 12 лет |
Температура воды | +5...+150°С |
Температура, °С | +5...+150 |
Тип | турбинный, сухого типа |
Тип счетчика | Механический |
Расход воды, м3/ч | |
- наибольший Qmax | 200 |
- наименьший Q min | 4 |
- номинальный Qn | 100 |
- переходный Qt | 8 |