Счетчик горячей воды Тепловодомер ВСТ-15, 1,5 м3/ч R131-015-223-В54, технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодомер |
Диаметр, дюйм | 1/2 |
Диаметр, мм | 15 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Одноструйный, Крыльчатый |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Квартирный |
Гарантия | 5 лет |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +95 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Номинальный расход, м3/ч | 1.5 м3/час |
Назначение по воде | Для горячей воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,01 м3/час |
Минимальный расход, м3/ч | 0,06 м3/час, 0,03 м3/час |
Наименьшая цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,00005 м3 |
Вес импульса | 1 л/имп л/имп |
Класс точности | B |
Давление, МПа | 1,6 |
Монтажная длина, мм | 110 |
Рабочая среда | Вода |
Максимальный расход, м3/ч | 3 м3/час |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальная температура, °C | 95 °С |
Максимальное давление, атм | 16 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды ВСТ-15 - предназначены для коммерческого учета расхода горячей воды в системах отопления. Приборы DN 15 предназначены для использования на объектах с малым потреблением воды и рекомендуются для установки в жилых и производственных помещениях, квартирах, коттеджах, офисах и других объектах коммунального хозяйства. Счетчики данного типа имеют импульсный выход, для передачи данных и входят в состав теплосчетчика СТ-10.
Счетчик горячей воды Тепловодомер ВСТ-15, 1,5 м3/ч R131-015-223-В54, технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодомер |
Диаметр, дюйм | 1/2 |
Диаметр, мм | 15 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Одноструйный, Крыльчатый |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Квартирный |
Гарантия | 5 лет |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +95 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Номинальный расход, м3/ч | 1.5 м3/час |
Назначение по воде | Для горячей воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,01 м3/час |
Минимальный расход, м3/ч | 0,06 м3/час, 0,03 м3/час |
Наименьшая цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,00005 м3 |
Вес импульса | 1 л/имп л/имп |
Класс точности | B |
Давление, МПа | 1,6 |
Монтажная длина, мм | 110 |
Рабочая среда | Вода |
Максимальный расход, м3/ч | 3 м3/час |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальная температура, °C | 95 °С |
Максимальное давление, атм | 16 |
Межповерочный интервал | 6 лет |