Технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодохран |
Диаметр, дюйм | 1 |
Диаметр, мм | 25 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Многоструйный |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Общедомовой |
Гарантия | 5 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +40 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Назначение по воде | Для холодной воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Монтажная длина, мм | 260 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Рабочая среда | Вода |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальное давление, атм | 16 |
Класс точности | A/b |
Давление, МПа | 1,6 |
Тепловодохран
Технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодохран |
Диаметр, дюйм | 1 |
Диаметр, мм | 25 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Многоструйный |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Общедомовой |
Гарантия | 5 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +40 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Назначение по воде | Для холодной воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Монтажная длина, мм | 260 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Рабочая среда | Вода |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальное давление, атм | 16 |
Класс точности | A/b |
Давление, МПа | 1,6 |