Универсальный счетчик воды «Пульсар М» Ду40 импульсный выход, медный регистр, IP68, Qn=10 м3/ч Н00002743, технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодохран |
Диаметр, дюйм | 1 1/2 |
Диаметр, мм | 40 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Многоструйный |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Общедомовой |
Гарантия | 5 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +120 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Назначение по воде | Для холодной воды, Для горячей воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Рабочая среда | Вода |
Монтажная длина, мм | 300 |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальное давление, атм | 16 |
Класс точности | A/b |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 24 месяца, 1080 часов, 180 суток |
Тепловодохран
Универсальный счетчик воды «Пульсар М» Ду40 импульсный выход, медный регистр, IP68, Qn=10 м3/ч Н00002743, технические характеристики: | |
Бренд | Тепловодохран |
Диаметр, дюйм | 1 1/2 |
Диаметр, мм | 40 |
Тип присоединения | Резьбовой |
Вид счетчика | Многоструйный |
Средний срок службы | 12 лет |
Сфера применения | Для водоснабжения |
Тип счетчика | Общедомовой |
Гарантия | 5 лет |
Материал корпуса | Латунь |
Интерфейс | Импульсный выход |
Страна | Россия |
Температура рабочей среды, °C | От +5 до +120 |
Номинальное давление, атм | 16 |
Назначение по воде | Для холодной воды, Для горячей воды |
Минимальная температура, °С
| 5 |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Рабочая среда | Вода |
Монтажная длина, мм | 300 |
Дополнительно | С импульсным выходом |
Максимальное давление, атм | 16 |
Класс точности | A/b |
Архив данных в энергонезависимой памяти | 24 месяца, 1080 часов, 180 суток |